Dafra ADXTG 150 × Honda ADV 160
Comparativo técnico aprofundado · scooters adventure 150-160cc · BR 2026.
Dafra ADXTG 150 ganha em
preço, tanque (quase 2×), painel TFT, garantia em anos, ABS dual confirmado
Honda ADV 160 ganha em
potência (marginal), marca/revenda, rede de assistência nacional, para-brisa regulável, manutenção consolidada
Comparação técnica detalhada
| Item | ADXTG 150 | ADV 160 | Vencedor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Preço (com frete) | R$ 21.990 | ~R$ 26.520 | ADXTG | Dafra R$ 4.500 mais barata |
| FIPE média (mar-fev/2026) | — | R$ 29.078 | n/a | ADXTG ainda sem FIPE |
| Garantia | 5 anos · s/ limite km | 3 anos · s/ limite km | ADXTG | Dafra +2 anos |
| Brindes garantia | — | 1ª e 2ª revisão MO grátis + 7 trocas óleo grátis | ADV 160 | Honda dá MO + óleo |
| Revenda (usada 2-3 anos) | a construir | R$ 17-21k (FIPE) | ADV 160 | Honda tem histórico |
| Item | ADXTG 150 | ADV 160 | Vencedor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 149,6 cc | 156,9 cc | ADV 160 | +7cc Honda |
| Configuração | monocilíndrico · 4-válv · DOHC | monocilíndrico · 4-válv · OHC | ADXTG | DOHC = mais eficiente |
| Refrigeração | líquida | líquida | empate | |
| Potência | 14,7 cv @ 7.500 rpm | 16 cv @ 8.500 rpm | ADV 160 | Honda +1,3 cv (marginal) |
| Torque | 1,47 kgfm @ 6.000 rpm | 1,46 kgfm | empate | Dafra leve vantagem (0,01) |
| Câmbio | CVT automática | V-MATIC CVT | empate | Ambos automáticos |
| Item | ADXTG 150 | ADV 160 | Vencedor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Tanque | 15 L | 8 L | ADXTG | Dafra quase 2× — diferencial enorme |
| Consumo | 25-30 km/L (estimado) | 40-46 km/L (testado) | ADV 160 | Honda mais econômica |
| Autonomia estimada | ~400 km | ~320-370 km | ADXTG | Dafra ganha pelo tanque grande |
| Item | ADXTG 150 | ADV 160 | Vencedor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Painel | TFT 5" colorido + Bluetooth | LCD com conta-giros (novo design) | ADXTG | Dafra muito mais moderno |
| Iluminação | Full LED | Full LED | empate | |
| Smart Key | Sim | Sim | empate | |
| USB | Sim | Sim | empate | |
| Start/Stop | Sim | — | ADXTG | Provável vantagem Dafra |
| Bluetooth painel | Sim · espelhamento | — | ADXTG | Dafra integra app/celular |
| Item | ADXTG 150 | ADV 160 | Vencedor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Freios | Disco D/T | Disco D/T | empate | |
| ABS | Dual canal (confirmado) | Sim (canais a confirmar) | ADXTG | Dafra explicita dual |
| Controle de tração (TCS) | Sim | Sim | empate |
| Item | ADXTG 150 | ADV 160 | Vencedor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico | Showa | ADV 160 | Showa = marca referência |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor | Showa duplo | ADV 160 | Honda pode ter qualidade superior |
| Rodas | 13" | 14" diant / 13" tras | ADV 160 | Honda roda maior na frente = estabilidade |
| Para-brisa | Padrão | Regulável (novo) | ADV 160 | Honda permite ajuste por altura |
| Peso (seco) | — | 127 kg | n/a | ADXTG não divulgado oficialmente |
| Altura do assento | — | 795 mm | n/a |
| Item | ADXTG 150 | ADV 160 | Vencedor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Rede de concessionárias | média (Dafra · ~120 unidades) | gigante (Honda · 1.000+) | ADV 160 | Honda é referência |
| Manutenção | rede Dafra · custo a estabelecer | ampla · custo conhecido baixo | ADV 160 | Honda peças e MO mais difundidas |
| Peças aftermarket | modelo novo · em construção | ampla | ADV 160 | Honda tem mercado maduro |
Qual escolher · por cenário de uso
Por R$ 4.500 a menos, você leva tanque quase 2× maior, painel TFT mais moderno, garantia +2 anos e ABS dual confirmado. Em equipamento, é mais carro pelo dinheiro.
Honda mantém valor melhor. ADV usada de 2-3 anos vale R$ 17-21k (FIPE). Dafra ainda não tem track record de depreciação no Brasil — risco real é desvalorizar mais.
Tanque 15L vs 8L é diferença enorme em viagem — quase 2× a autonomia mesmo com consumo um pouco maior. Menos paradas, mais flexibilidade.
Honda tem +1,3 cv e 7cc a mais. Diferença marginal mas existe. Em rampa ou carregando garupa, a Honda responde um pouco melhor.
Rede Honda é gigante (1.000+ pontos). Em qualquer cidade do Brasil você acha peça e mecânico. Dafra cobre bem capitais mas em interior pode complicar.
Painel TFT 5" colorido com Bluetooth da Dafra é geração à frente do LCD da Honda. Espelhamento de celular, gráficos, configuração — a Honda ainda usa LCD com conta-giros.
Pagou R$ 21.990 numa scooter com painel TFT, tanque 15L, garantia 5 anos, ABS dual e TCS — equipamento superior à Honda ADV 160 em vários quesitos, por R$ 4.500 a menos. O 'preço' que paga é abrir mão do conforto da marca Honda (revenda/rede). Se você não pretende trocar nos próximos 3-5 anos e usar a moto pra valer (rodar muito, encarar a garantia de 5 anos), a Dafra ADXTG 150 é objetivamente a escolha mais inteligente. Se planeja trocar em 2 anos ou prioriza marca, Honda continua sendo a referência conservadora.
Consultado em 29/05/2026. Fontes: fichas oficiais Dafra e Honda · Motociclismo · Motoo · Motonline · Reclame Aqui · Tabela FIPE.